3E Genap

NO NAMA U1 TG1 U2 TG2 U3 DS U4 TG3 TG4 U5 US NRK NRP KET
1 A. ALYA FAIZA SORAYA 88 95 82 85 75 91 79 88 92 79 66 90 76 tuntas
2 A. MUH. NUR FADLI 100 95 76 90 92 100 100 92 92 92 94 94 93 tuntas
3 ADINDA PRIHATINI YUSUF 90 85 80 85 86 80 79 92 90 79 68 86 79 tuntas
4 ADRIAN SYAIFUL 75 90 80 90 75 94 75 92 88 76 76 91 76 tuntas
5 AL FISYAR FADILA PUTRI 93 90 80 90 97 100 79 92 90 80 58 92 78 tuntas
6 ANDI ARYA ALQANIT 85 95 77 90 90 96 82 92 92 80 76 93 81 tuntas
7 ANDI MUHAMMAD KHADAFI 83 90 80 90 75 87 87 92 88 79 86 89 82 tuntas
8 ANDIENI MAHARANI TANDI T. 100 95 90 90 85 100 97 92 92 80 94 94 91 tuntas
9 AQILAH AZ-ZAHIRAH 98 90 90 90 85 96 97 92 92 80 90 92 90 tuntas
10 AZHARI GUSTAN 88 90 80 90 87 91 79 92 88 80 62 90 77 tuntas
11 BAYU ANDHIKA OKTAVAN 93 90 75 85 75 96 79 88 88 80 82 89 81 tuntas
12 DERIANSYAH TRI SAPUTRA 88 90 80 90 89 96 82 88 88 79 74 90 81 tuntas
13 FAISAL FATTAH 75 85 86 88 75 100 82 88 88 80 68 90 76 tuntas
14 GABRIEL OMARION 75 95 88 90 85 100 79 92 92 80 76 94 80 tuntas
15 ICHWAN H 89 90 78 90 80 75 79 88 88 76 70 86 77 tuntas
16 M. ILHAM BAYU 80 90 76 85 92 100 79 88 88 79 60 90 75 tuntas
17 MOHAMMAD IBNU HAYYAN 75 90 75 75 75 89 78 90 88 76 74 86 75 tuntas
18 MUH ASHAR AMIRULLAH 75 90 78 90 75 80 79 92 88 80 68 88 75 tuntas
19 MUH. ADRI 75 90 82 90 75 94 79 92 92 79 84 92 80 tuntas
20 MUH. ARDIANSYAH 83 95 85 90 75 98 79 92 92 80 60 93 75 tuntas
21 MUH. ICHSAN HAZ 98 95 88 90 94 80 79 92 88 79 92 89 89 tuntas
22 MUH. NAUFAL SADIQ R. 85 95 76 90 99 80 97 92 90 36 86 89 81 tuntas
23 MUH. REHAN NUR HIDAYAT 78 90 83 90 75 88 79 92 90 80 82 90 80 tuntas
24 MUH. RESKI AWALUDDIN 82 95 78 90 75 98 79 92 92 79 86 93 81 tuntas
25 MUH. RYAN ANUGERAH U. 80 75 75 75 76 80 75 80 80 75 73 78 75 tuntas
26 MUHAMMAD NAUFAL NASARUDDIN 80 90 75 90 75 92 79 92 85 80 70 90 76 tuntas
27 MUHAMMAD RIFQY FAUZAN P 90 90 85 90 76 92 97 92 90 80 76 91 83 tuntas
28 NESTI ANGEL TIMBAJO SULE 80 95 85 90 75 80 77 92 90 80 76 89 78 tuntas
29 NOVALDI ARMANDO MAKITULUNG 89 90 85 90 82 75 78 90 88 76 80 87 81 tuntas
30 NUR MUHAIMIN HAMRUL HABE 80 90 80 75 89 79 79 88 75 76 66 81 77 tuntas
31 NUR WULAN RAMADHANY DARMAN 97 95 90 90 80 100 92 92 92 92 92 94 91 tuntas
32 NURAENI 97 95 85 90 87 100 92 88 90 79 80 93 86 tuntas
33 NURHALIZA 75 95 78 90 75 100 78 92 92 80 76 94 77 tuntas
34 OSAMA DEWA LAMBU 75 90 80 90 79 89 87 92 92 76 78 91 79 tuntas
35 RAODIAH JANNAHTUL MANNAH 80 95 78 90 75 100 92 88 88 80 78 92 80 tuntas
36 REZA SAPUTRA 78 90 85 90 75 87 79 92 90 80 90 90 82 tuntas
37 RIFDAH FADILAH 100 95 80 90 94 100 97 92 92 80 94 94 91 tuntas
38 RISKA ADIRA 95 95 88 90 97 100 100 92 92 84 94 94 93 tuntas
39 STENLY AVELINO FERTIMUS 82 90 78 90 79 75 78 88 88 79 70 86 77 tuntas
40 WAODE FEBRI NURFADHILLA 90 95 90 90 83 100 87 92 88 79 66 93 80 tuntas
U1 Ulangan Harian Asam Karboksilat
U2 Ulangan Harian Isolasi dan Sintesis Asam Karboksilat
TG1 PPT Isolasi dan Sintesis Asam Karboksilat
TG2 PPT Ester Rumah Tangga
U3 Ulangan Harian Ester
DS Diskusi Google Classroom
TG3 Soal Latihan Isolasi dan Sintesis Ester serta Penyabunan
U4 Ulangan Harian Isolasi dan Sintesis Ester serta Penyabunan
TG4 Soal Latihan Ester Minyak Sawit dan Biodiesel
U5 Ulangan Harian Ester Minyak Sawit dan Biodiesel
Keterangan :
1. US = Ulangan Semester
2. NRK = Nilai Rapor Aspek Keterampilan (diperoleh dari rata-rata nilai tugas)
3. NRP = Nilai Rapor Aspek Pengetahuan (diperoleh dari ((2x Nilai US) + U1 + U2 + U3 + U4+NRK)/7
4. Silahkan dilengkapi Nilai yang masih kosong/belum tuntas dengan meminta ujian ulang
5. Nilai KKM adalah 75

Komentar