3C Genap

NO NAMA U1 TG1 TG2 U2 DS TG3 U3 TG4 U4 US NRK NRP KET
1 ABD RAZAK S. 75 88 88 88 93 92 81 95 79 78 91 80 Tuntas
2 ABIDZARR ALGHIFARI 75 95 95 86 100 90 81 95 80 78 95 80 Tuntas
3 AHYAT ADIL RAMADHAN 76 95 95 87 100 92 81 95 79 78 95 80 Tuntas
4 AL-SYARIEF ZULHAJ 75 95 95 88 75 92 81 75 79 70 86 77 Tuntas
5 ANDI INAYAH ZALZABILA AH 81 95 95 86 86 92 79 85 79 63 91 75 Tuntas
6 ARDI ALDI ZAINUDDIN  79 95 95 90 96 92 80 95 80 72 95 79 Tuntas
7 ASRIADI ACHMAD IRWAN 80 95 95 86 96 85 81 95 79 80 93 81 Tuntas
8 A'YUN AL HIKMAH NUR RAMADHAN 95 92 92 95 93 92 100 95 88 84 93 91 Tuntas
9 BAYU TRISNA JATI 75 90 95 87 77 88 81 95 79 78 89 80 Tuntas
10 FAHRIL LATIEF 95 95 95 91 96 92 83 95 79 90 95 88 Tuntas
11 IMRAN SAPUTRA MOREIRA 75 95 95 84 96 92 80 95 79 70 95 76 Tuntas
12 KADRI R LAWA 95 95 95 95 100 92 83 95 80 94 95 90 Tuntas
13 M. AGUNG PERDANA 75 95 95 95 100 90 81 95 76 86 95 83 Tuntas
14 MUH ANUGRAH AHMAD 75 95 95 91 100 92 81 95 80 90 95 85 Tuntas
15 MUH RIVAL RIKAL 81 95 95 84 96 92 81 95 80 64 95 76 Tuntas
16 MUH. AKMAL 75 92 88 81 96 92 79 90 79 68 92 75 Tuntas
17 MUH. ALFATH ALFATHAIR HASANUDDIN 95 95 95 93 100 92 96 95 88 88 95 91 Tuntas
18 MUH. FAJRIN HIDAYAT 95 95 95 90 100 93 81 95 79 82 96 85 Tuntas
19 MUH. RIZKY PRAYOGA 83 95 95 78 100 92 81 95 80 80 95 80 Tuntas
20 MUHAMMAD ALIEF RAMADHAN 90 88 88 84 86 88 81 90 79 62 88 76 Tuntas
21 MUHAMMAD ANANDA NASRI MARIONA Y 85 95 95 93 98 92 83 95 88 78 95 84 Tuntas
22 MUHAMMAD FADLY 85 95 95 86 77 94 79 95 80 60 91 75 Tuntas
23 MUHAMMAD QAMIL 75 95 95 87 100 92 81 95 80 62 95 75 Tuntas
24 MUHAMMAD SEACHAN FADILA 84 95 95 75 96 88 80 88 80 68 92 76 Tuntas
25 MUHAMMAD UMAR SADDAM HAMZAH 93 95 95 89 100 94 96 95 84 88 96 90 Tuntas
26 MUTIARA SAFITRI 80 95 95 87 98 88 81 95 80 76 94 80 Tuntas
27 NADEAH AMANDA BAHARSYAH 95 95 95 95 98 92 87 95 80 92 95 90 Tuntas
28 NASRAH 81 95 95 83 82 92 81 95 88 88 92 85 Tuntas
29 NOVI EJRIAH 81 95 95 78 96 92 81 95 80 78 95 79 Tuntas
30 NUR HIKMAH RAMADHANI BASRI 83 95 95 86 98 92 81 95 80 78 95 81 Tuntas
31 NUR ISRA MASDUKI 81 95 88 75 90 93 80 95 80 74 92 77 Tuntas
32 NURUL AULIA ZAHRA SAKINAH 85 95 95 87 91 91 79 92 79 72 93 79 Tuntas
33 PANJI HADI PRIYATNA 75 92 88 82 98 92 81 92 76 68 92 75 Tuntas
34 RAHMAN 75 95 95 89 96 92 81 95 79 92 95 85 Tuntas
35 RAHMANIA PUTRI 91 95 90 81 87 92 81 95 88 74 92 82 Tuntas
36 RAMADHANI ANDIRA 85 92 92 90 75 92 81 95 79 78 89 82 Tuntas
37 RILDA YASIFA IDZNIH 75 92 95 84 96 93 81 95 84 74 94 79 Tuntas
38 SALSABILA NUR IZDIHAR PUTRI 95 95 95 91 96 92 87 95 80 84 95 87 Tuntas
39 ST. MUSLIMAH M 75 95 95 80 82 92 80 95 76 68 92 75 Tuntas
40 USWATUN HASANAH ASWAN 80 92 92 85 82 90 79 95 80 84 90 82 Tuntas
41 YEZA AZZAHRAH 86 95 95 91 92 92 81 95 79 68 94 79 Tuntas
U1 Ulangan Harian Asam Karboksilat
TG1 PPT Isolasi dan Produksi Asam Kaboksilat
TG2 Molekul Ester  di Rumah
U2 Ulangan Harian Isolasi dan Sintesis Asam Karboksilat
DS Diskusi Produksi Ester
TG3 Soal Latihan Produksi Ester
U3 Ulangan Harian Produksi Ester
TG4 Soal Latihan Produksi Minyak Sawit dan Biodiesel
U4 Ulangan Harian Produksi Minyak Sawit dan Biodiesel
1. US = Ulangan Semester
2. NRK = Nilai Rapor Aspek Keterampilan (diperoleh dari rata-rata nilai tugas dan diskusi)
3. NRP = Nilai Rapor Aspek Pengetahuan (diperoleh dari ((2x Nilai US) + U1 + U2 + U3 + U4)/6
4. Silahkan dilengkapi Nilai yang masih kosong/belum tuntas dengan meminta ujian ulang
5. Nilai KKM adalah 75

Komentar