3D Genap

NO NAMA TG1 U1 U2 TG2 TG3 DS U3 TG4 U4 US NRK NRP KET
1 ANDI AHMAD FAQIH AZIS 95 75 75 95 92 100 87 95 80 67 94 75 Tuntas
2 ANDREI ARYA PASANGKA 85 77 75 95 92 96 81 88 79 70 90 75 Tuntas
3 DELA NOVAYANTI 85 75 75 95 88 100 80 88 80 70 89 75 Tuntas
4 DYONISIUS DE MALIFON RANDUNG 85 80 75 88 92 75 80 88 79 68 88 75 Tuntas
5 EBAHISBULLAH RAHMAN 95 90 79 88 92 100 80 90 79 80 91 81 Tuntas
6 ERWINSYAH MA'MIN LUBBA 95 77 77 95 92 100 100 95 79 72 94 80 Tuntas
7 FIORELLA GERALDINE XAVERIUS 88 75 75 95 92 95 96 95 79 72 93 78 Tuntas
8 GILANG RAMADHAN 95 90 84 95 90 90 80 95 79 82 94 83 Tuntas
9 GRIMONIA CHEISYA CALISTA 95 75 75 95 92 100 91 95 79 90 94 83 Tuntas
10 HIKMAH HILDA JAYADI 95 75 82 95 90 98 78 95 79 76 94 78 Tuntas
11 HUSNUL KHATIMAH 95 80 80 95 92 100 91 95 80 88 94 85 Tuntas
12 IMRAN HASAN 95 75 75 95 92 95 91 95 79 64 94 75 Tuntas
13 IRFAN SAPUTRA MOREIRA 95 75 76 95 88 95 80 90 79 70 92 75 Tuntas
14 IZHAR MUAMALLAH 95 75 75 85 88 95 80 88 79 70 89 75 Tuntas
15 KHAIRIL AMRY 88 95 83 95 92 95 80 95 80 70 93 80 Tuntas
16 KIKY DIANY HAMZAH ALIAH 88 89 80 88 92 100 80 95 79 68 91 77 Tuntas
17 M. IKRAM NASWARA ISKANDAR 95 75 75 95 92 95 91 90 79 82 93 81 Tuntas
18 MISHBAH NURUL FAJRI SURGANI 95 100 87 95 92 100 100 95 92 96 94 95 Tuntas
19 MUH FAUZAN REZKY HIDAYAT N. 85 75 78 88 90 95 80 90 75 74 88 76 Tuntas
20 MUH. ALFIYAN ADIL PUTRA 95 80 75 95 92 95 80 90 79 76 93 78 Tuntas
21 MUH. FADLI ARBI 95 78 75 95 92 100 78 95 79 80 94 78 Tuntas
22 MUH. FIKRI AL QADRI 95 77 75 95 92 100 91 90 79 80 93 80 Tuntas
23 MUH. RESKI 95 80 75 95 88 100 96 95 80 78 93 81 Tuntas
24 MUHAMMAD AH'DYAT AKBAR 85 75 80 85 92 75 80 90 79 82 88 80 Tuntas
25 MUHAMMAD ALFIKRI AKMAL 95 75 75 95 92 91 100 95 79 78 94 81 Tuntas
26 MUHAMMAD ARZAN AL-FARIZI 85 75 75 85 92 91 87 90 79 76 88 78 Tuntas
27 MUHAMMAD FAJAR SHIDIQ 85 75 78 95 92 95 83 90 79 68 91 75 Tuntas
28 MUHAMMAD SAJJAD MUSHAWWIR 88 87 75 88 88 75 80 95 79 78 90 80 Tuntas
29 MUHAMMAD TEGAR JAPUTRA 95 81 75 95 92 96 91 95 79 76 94 80 Tuntas
30 NADYA MAHARANI DE CAPELLA 95 80 86 95 90 100 87 95 79 90 94 85 Tuntas
31 NURUL KHUSNUL KHATIMAH 95 80 75 95 92 98 100 90 79 76 93 81 Tuntas
32 RAIHAN ACHMAD HIDAYAT 95 90 75 95 92 100 100 90 84 74 93 83 Tuntas
33 RAIHANAH FARIDAH C.A. 95 92 78 95 92 100 96 90 88 94 93 90 Tuntas
34 RIEKE SABRINA NGAMAL 95 90 80 88 92 95 80 95 79 84 93 83 Tuntas
35 SALSABILA FAUZIAH SAID 95 90 89 95 92 98 80 88 79 62 93 77 Tuntas
36 SUTRA EKA PRATIWI 95 95 97 95 92 100 83 95 79 94 94 90 Tuntas
37 TANTI MASKINANTI PULUKADANG 95 95 86 95 92 98 96 95 80 92 94 90 Tuntas
38 TAUFIQ WALID 85 100 82 85 88 98 80 88 79 58 87 76 Tuntas
39 THERESIA MAXI BINASTI 95 90 86 95 92 100 91 95 80 82 94 85 Tuntas
40 WARRIOR AGUNG PUTRA 95 82 75 95 92 95 80 75 79 70 89 76 Tuntas
41 YOHANES VIANNEY TANGGUH ADJIE PAMUNGKAS 95 81 75 95 92 100 96 95 80 64 94 77 Tuntas
42 ZAKIA MEGA FIKRAH 95 90 75 95 92 100 100 90 80 82 93 85 Tuntas
Keterangan
TG1 = Tugas PPT Produksi Asam Karboksilat 1. US = Ulangan Semester
U1 =  Ulangan Harian Asam Karboksilat 2. NRK = Nilai Rapor Aspek Keterampilan (diperoleh dari rata-rata nilai tugas dan diskusi)
U2 = Ulangan Harian Produksi Asam Karboksilat 3. NRP = Nilai Rapor Aspek Pengetahuan (diperoleh dari ((2x Nilai US) + U1 + U2 + U3 + U4)/6
TG2 = Tugas Ester Rumah Tangga 4. Silahkan dilengkapi Nilai yang masih kosong/belum tuntas dengan meminta ujian ulang
DS =  Diskusi Produksi Ester 5. Nilai KKM adalah 75
TG3 = PR Soal Latihan Isolasi dan Produksi Ester serta Penyabunan
U3 = Ulangan Harian Isolasi dan Produksi Ester serta Penyabunan
TG4 = PR Soal Latihan Produksi Minyak Sawit dan Biodiesel
U4 = Ulangan Harian Produksi Minyak Sawit dan Biodiesel

Komentar