3B Genap

NO NAMA TG1 UH1 TG2 UH2 TG3 DS TG4 UH3 TG5 UH4 US NRK NRP KETERANGAN
1 A. AINUN FATIHAH 90 95 95 95 95 96 90 91 90 79 72 93 84 Tuntas
2 A. EKA NUR AFNI OKTAVIANA 95 78 95 82 95 95 95 81 95 80 80 95 80 Tuntas
3 ACHMAD TANRANG 95 95 88 78 95 92 93 87 90 80 90 92 87 Tuntas
4 ADHE FITRIA RAMADHANI 90 80 95 79 95 95 94 81 95 79 66 94 75 Tuntas
5 AISYA AMALIA ATMADJA 95 90 95 82 95 100 95 87 95 79 82 96 84 Tuntas
6 AISYAH PONIMAN 90 80 95 91 95 91 95 81 90 76 80 93 81 Tuntas
7 ANANDA NAFISAH SAHRAN 90 90 95 86 95 85 95 81 95 84 68 93 80 Tuntas
8 ANASTASYA YUNIAR AYU PUSPITASARI 95 94 95 77 95 80 95 96 95 84 88 93 88 Tuntas
9 ANDI ASTRID ATITAH 90 85 95 77 95 95 90 81 95 80 66 93 76 Tuntas
10 BAKHITAH NURUL RAMADHANI 95 85 95 86 95 96 95 96 95 92 90 95 90 Tuntas
11 FARHAN YUSRIL IHZA MAHENDRA 88 90 95 76 95 80 85 81 85 80 82 88 82 Tuntas
12 FERYANA SAFIRAH FERDI 90 85 95 77 95 90 95 83 95 92 88 93 86 Tuntas
13 IMRAN 85 75 95 77 95 100 90 83 95 88 62 93 75 Tuntas
14 KHADIJAH KHAIRINA 95 80 95 77 95 98 95 81 95 79 84 96 81 Tuntas
15 MARDAH RIA WIJAYANTI 95 88 95 88 95 95 95 87 95 84 86 95 87 Tuntas
16 MIFTA HULJANNA 90 86 95 77 95 91 95 100 95 76 86 94 85 Tuntas
17 MUH. RISWANDY MUSAKKAR 95 80 95 77 95 82 95 81 95 76 80 93 79 Tuntas
18 MUH. ZULFIKAR MUHAJIR LATIF 88 82 95 77 95 100 95 81 95 84 66 95 76 Tuntas
19 NATASYA WIDYANINGTYAS 95 81 95 87 95 91 95 81 90 79 70 94 78 Tuntas
20 NUR AFIFATUL AULIAH 95 75 95 77 95 95 95 83 95 88 86 95 83 Tuntas
21 NUR ALIF AWALIA 95 78 95 77 95 87 92 81 95 80 68 93 75 Tuntas
22 NURFIZAKY TAZKIYAH UMAR 95 93 95 77 95 96 95 96 88 80 78 94 84 Tuntas
23 NURUL AISYAH ABIBAH 95 88 95 77 95 100 95 81 95 80 88 96 84 Tuntas
24 NURUL MUTIAH RAHMA RAMADHANA 95 88 95 77 95 95 95 83 95 79 70 95 78 Tuntas
25 PUTRIANI PARANTEAN 95 75 95 77 95 95 95 81 95 88 74 95 78 Tuntas
26 REZA REGINA 95 85 95 77 95 87 95 100 95 84 70 94 81 Tuntas
27 SASWINA MARDATILLAH A 90 78 95 78 95 100 95 81 90 80 68 94 75 Tuntas
28 SEKAR AZIZAH WARDAH 90 88 95 88 95 90 95 91 95 76 92 93 88 Tuntas
29 SHAFIRA ADHALIA 90 100 95 89 95 96 95 87 95 80 86 94 88 Tuntas
30 SINTA NOVITA 95 100 95 93 95 100 95 87 95 100 80 96 90 Tuntas
31 SITI AINUN PRATIWI INDRA 95 85 95 85 95 100 95 100 95 96 90 96 91 Tuntas
32 SITI NURHALIZAH TOLLA TS 95 80 95 82 95 98 95 91 95 84 78 96 82 Tuntas
33 SITTI FATIMA A. N. A 95 93 95 77 95 98 95 91 95 88 80 96 85 Tuntas
34 WANA SYAIRAH HUMAIRA 95 90 95 78 95 98 95 87 95 80 78 96 82 Tuntas
35 WAODE UWIY ANAFSIA 90 82 95 77 95 91 95 91 95 76 82 94 82 Tuntas
36 WIDYA NURUL AISYAH 95 94 95 77 95 95 95 96 95 80 80 95 85 Tuntas
1. TG1 = Tugas PPT Asam Karboksilat
2. UH1 = Ulangan Harian Teori Asam Karboksilat
3. TG2 = Molekul ester rumah tangga
4. UH2 = Ulangan Harian Produksi Asam Karboksilat
5. TG3 =  PPT Produksi Ester Google Classroom
6. DS  = Diskusi Produksi Ester
7. TG4 = Soal latihan produksi ester
8. UH3 = Ulangan Harian Produksi Ester
9. TG5 = Soal latihanEster Minyak Sawit dan Biodiesel
10. UH4 = Ulangan Harian Minyak Sawit dan Biodiesel
11. US = Ulangan Semester
12. NRK = Nilai Rapor Aspek Keterampilan (diperoleh dari rata-rata nilai tugas dan diskusi)
13. NRP = Nilai Rapor Aspek Pengetahuan (diperoleh dari ((2x Nilai US) + U1 + U2 + U3 + U4)/6
14. Silahkan dilengkapi Nilai yang masih kosong/belum tuntas dengan meminta ujian ulang
15. Nilai KKM adalah 75

Komentar