3A GENap

NO NAMA U1 TG1 TG2  U2  DS U3 TG3 U4 TG4 US NRK NRP KET
1 A. RANI GUSTIA MAHARANI 85 95 95      86 100 80 92 80 95 62 95 76 Tuntas
2 ABIGAEL PATRICIA KUSUMAWARDANI A. 90 95 95      82 100 83 88 88 95 78 95 83 Tuntas
3 ACHMAD MUHAJIR 93 90 95      80 100 83 92 80 95 82 94 83 Tuntas
4 ADINDA FITRIA AINAYAH 96 95 95      75 100 96 88 96 95 80 95 87 Tuntas
5 ALIM HAQ ILHAM 92 95 95      75 100 80 92 80 95 92 95 85 Tuntas
6 ALVINA DWIYANTY 85 95 95      80 100 91 92 80 95 76 95 81 Tuntas
7 ANNISA SABRINA DIAN PUTRI 80 95 95      81 100 96 92 80 95 76 95 82 Tuntas
8 DAFFA PUTRI BALQIS 84 95 95      88 100 80 92 92 95 78 95 83 Tuntas
9 ELSA FEBRIANTI SYARIF 98 90 95      89 100 80 88 96 95 78 94 87 Tuntas
10 FANTRI B. LOLO 100 95 95      90 100 80 92 80 95 94 95 90 Tuntas
11 FAREL MARCHI PRATAMA LAOH 85 95 95      93 100 80 92 80 95 84 95 84 Tuntas
12 FLEURI AURORA VEGARANI 98 95 95      84 100 80 92 84 95 74 95 82 Tuntas
13 HIKARI RAHMA NURHALIZA 100 95 95      91 100 83 88 80 95 84 95 87 Tuntas
14 INDAH UTARI TAMARA 90 95 95      80 98 83 92 76 95 86 95 84 Tuntas
15 INDRI ROSNAWATI DEWI 90 95 95      90 100 87 88 84 95 74 95 83 Tuntas
16 INGRID ANGGRAENI 95 90 95      79 100 80 92 76 95 86 94 84 Tuntas
17 INRI APRILIA SERA PATABANG 100 95 95      75 100 80 92 80 95 80 95 83 Tuntas
18 MAUDI RAHIM 90 95 95      93 100 80 90 96 95 90 95 90 Tuntas
19 MUH. THUFEIL ADDAUSI ISMAIL 75 95 95      90 93 91 92 84 95 76 94 82 Tuntas
20 MUZAKKI 92 95 95      88 98 85 88 88 95 82 94 86 Tuntas
21 NABILA NURUL AULIYAH 98 95 95      84 100 83 88 80 95 68 95 80 Tuntas
22 NADIYAH FARRAS AQILAH HAFID 96 95 95      82 100 80 85 84 85 70 92 80 Tuntas
23 NUR ANNISA 90 95 95      80 100 96 92 84 95 86 95 87 Tuntas
24 NUR FAUZIYYAH SAFITRI 90 95 95      83 100 87 92 92 95 78 95 85 Tuntas
25 NURHIDAYAH 95 95 95      81 100 80 92 92 95 80 95 85 Tuntas
26 NURUL WAHDATUL NISA SUPYAN 92 95 95      81 100 96 92 80 95 86 95 87 Tuntas
27 PUTRI ALIAH 90 95 95      90 100 100 92 100 95 88 95 93 Tuntas
28 RESKY JAYA 100 95 95      82 100 91 92 88 95 84 95 88 Tuntas
29 REYNALDI 95 95 95      88 100 100 88 92 95 94 95 94 Tuntas
30 SRI REZKI AMALIA 93 95 95      86 100 91 92 88 95 76 95 85 Tuntas
31 ST. AILHAYYU FATIMAH PUTRI 100 95 95      78 100 87 92 84 95 82 95 86 Tuntas
32 ST. NAMIRAH 98 95 95      75 100 80 92 84 95 92 95 87 Tuntas
33 SUMAYYAH SYAHIDAH 91 95 95      75 100 96 92 84 95 86 95 86 Tuntas
34 TASHYA AULIA PRATIWI 100 95 95      91 100 96 92 100 95 92 95 95 Tuntas
35 WANDA 100 90 95      86 100 87 92 84 95 88 94 89 Tuntas
36 WIDYA 86 95 95      79 88 83 92 88 95 74 93 81 Tuntas
Keterangan
U1 = Ulangan Teori Asam Karboksilat
TG1 = PPT Produksi Asam Karboksilat
TG2 = PPT Ester Rumah Tangga
U2 = Ulangan Ester
TG3 = Soal Latihan Isolasi dan Produksi Ester serta Penyabunan
U3 = Ulangan Harian Isolasi dan Produksi Ester serta Penyabunan
U4 = Ulangan Harian Produksi Minyak Sawit dan Biodiesel
TG4 = Soal Latihan Produksi Minyak Sawit dan Biodiesel
1. US = Ulangan Semester
2. NRK = Nilai Rapor Aspek Keterampilan (diperoleh dari rata-rata nilai tugas dan diskusi)
3. NRP = Nilai Rapor Aspek Pengetahuan (diperoleh dari ((2x Nilai US) + U1 + U2 + U3 + U4)/6
4. Silahkan dilengkapi Nilai yang masih kosong/belum tuntas dengan meminta ujian ulang
5. Nilai KKM adalah 75

Komentar